| 序号 | 发起人 | 发起人战绩 | 进度 | 方案金额| | 每份 | 认购份数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFTWCW201... | 98% | 30.00元 | | 0.20元 | 购买 详情 | |||
| 2 | 森林轻骑兵 | 97%+18%保底 | 1680.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 3 | 酷哥杨杨 | 95% | 32.00元 | | 0.50元 | 购买 详情 | |||
| 4 | 万古风月 | 95%+50%保底 | 92.00元 | | 0.20元 | 购买 详情 | |||
| 5 | 郑大世 | 92%+5%保底 | 540.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 6 | MRF | 92% | 100.00元 | | 0.50元 | 购买 详情 | |||
| 7 | 潘文辉071... | 91%+3%保底 | 168.00元 | | 1.00元 | 购买 详情 | |||
| 8 | campospig | 90% | 224.00元 | | 0.50元 | 购买 详情 | |||
| 9 | jiangyong... | 90% | 70.00元 | | 0.50元 | 购买 详情 | |||
| 10 | lxr169 | 90% | 168.00元 | | 2.00元 | 购买 详情 | |||
两张“16+2”万元孪生大单双双击中头奖,大乐透2400多万巨额奖金落入同一群人之手。记者从黑龙江省体彩中心获悉,5月12日晚落在该省的2注1195万大乐透头奖,被哈尔滨市一个9人合买群体包揽。